Richtlijn groot- keukenventilatie
Tabel 1: Geschiktheid type kappen voor verschillende toepassingen
Type keuken | Gastronomische eetgelegenheid | Kantine Ziekenhuis | Centrale keuken Ziekenhuis | Distributie keuken | Industriële voedselbereiding |
Standaardkap | Goed | Goed | Matig | Goed | Matig |
Inductiekap | Zeer goed | Zeer goed | Goed | Goed | Matig |
Vangluchtkap | Zeer goed | Zeer goed | Goed | Zeer goed | Matig |
Open plafondafvoer | Goed | Goed | Zeer goed | Goed | Zeer goed |
Gesloten plafondafvoer | Goed | Goed | Zeer Goed | Zeer goed | Zeer goed |
Plenumplafond | Goed | Goed | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed |
Tabel 2. Eigenschappen van de diverse type kappen
Investeringskosten | Onderhoud | Energiegebruik | Flexibiliteit opstelling | |
Traditionele kap | Laag | Laag | Gemiddeld | Laag |
Inductiekap | Gemiddeld | Laag | Gemiddeld | Laag |
Vangluchtkap | Gemiddeld | Laag | Laag | Laag |
Open plafondafvoer | Hoog | Hoog* | Hoog | Hoog |
Gesloten plafondafvoer | Hoog | Gemiddeld* | Hoog | Gemiddeld |
* Indien een automatisch wassysteem wordt toegepast dan is het onderhoud voor plafondafvoer beperkt |